Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
4 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
9 | Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11 | AFC Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | West Ham United | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | Leicester City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
16 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
17 | Ipswich Town | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
18 | Wolves | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
19 | Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
20 | Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Celtic FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Paris Saint Germain (PSG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
28 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
29 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
31 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
32 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
33 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Lens | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
5 | Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6 | Reims | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Rennes | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
8 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Le Havre | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
10 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11 | Toulouse | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Nice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
14 | Stade Brestois | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
15 | AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
16 | Saint Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
17 | Angers | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
18 | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Heidenheimer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
14 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
15 | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
16 | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
17 | St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
3 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
4 | Villarreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
5 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
6 | Real Betis | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
7 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
8 | Alaves | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
9 | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
11 | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
12 | RCD Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
13 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
14 | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
15 | Leganes | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
16 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
17 | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 |
18 | Getafe | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Inter Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
4 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
5 | Torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | Empoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
11 | Genoa | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
12 | Parma | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13 | Lecce | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
14 | Fiorentina | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
15 | Monza | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
16 | AS Roma | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
17 | Bologna | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
18 | Como | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
20 | Venezia | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng của các đội bóng trong giải đấu là thông tin người hâm mộ cần nắm để đánh giá thực lực của từng CLB/Đội tuyển. Thông tin đã được Vebo TV thống kê chi tiết và cụ thể trong thời gian ngắn nhất.
Các giải nổi bật luôn được thông tin đến người hâm mộ gồm:
- Premier League
- La Liga
- Bundesliga
- Serie A
- Ligue 1
- V – League
- Champions League
- Europa League
- FIFA World Cup
- EURO
- K – League
- AFF Cup
- Sea Games
Và rất nhiều giải đấu hấp dẫn khác.
BXH tại Vebo sẽ cập nhật thông tin bao gồm: Số trận thắng/ thua, bàn thắng, bàn bại, điểm số. Đối với các giải đấu lớn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, trang sẽ thống kê kết quả 5 trận gần nhất để cược thủ đối chiếu.
Thông tin trên BXH giúp cược thủ đánh giá thực lực của các đội bóng trong giải đấu. Từ đó, người chơi có thể đưa ra phân tích khách quan về cơ hội thắng/thua của các trận đấu tiếp theo.
Đó là lý do thông tin BXH là dữ liệu không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, Vebo TV sẽ chia sẻ cùng lịch thi đấu và kết quả bóng đá để người chơi kết hợp, cân nhắc chọn trận đấu phù hợp theo dõi.